Last Wars
  Next Wars
=RKS= 4740 : 6500
=MfG= 6 : 24
a-s-g 1 : 0
=RKS= 35300 : 39600
06.09.2010 um 20:00 Uhr
Call of Duty Modern Warfare2 vs Slyer Clan
 
Clanwars - Liste
Derzeit sind 39 Begegnungen eingetragen. [1] 2 >
Squad
Ranglisten Statistik

Spiel Datum Gegner Kategorie Endergebnis
06.09.2010 SC| Herrschaft 0 : 0
27.08.2010 =RKS= Hardcore TDM 4740 : 6500
22.08.2010 =MfG= Hardcore S&D 6 : 24
17.05.2010 a-s-g FunWar TDM 1 : 0
12.05.2010 =RKS= FunWar TDM 35300 : 39600
03.05.2010 |>G.S.S<| FunWar S&D 6 : 24
26.04.2010 GER*CK FunWar TDM 3630 : 4550
13.04.2010 =TMH= FunWar TDM 4000 : 4780
12.04.2010 [DDR] FunWar TDM 69500 : 69200
09.04.2010 GTW FunWar TDM 3110 : 4180
29.03.2010 N-G-F FunWar TDM 40400 : 29300
22.03.2010 N-G-F FunWar S&D 12 : 28
10.03.2010 (PB) FunWar TDM 9120 : 7430
08.02.2010 [HH] FunWar TDM 6060 : 5080
25.01.2010 =RKS= FunWar TDM 8810 : 9500
14.12.2009 [UFC] FunWar TDM 5260 : 4710
30.11.2009 MFC FunWar TDM 2000 : 1160
26.10.2009 N-G-F FunWar TDM 3630 : 3790
21.10.2009 RKS FunWar TDM 7790 : 8890
31.05.2009 Creme de la Creme FunWar TDM 2460 : 2740
 
 
 
*** AUF UNSEREN SERVERN LÄUFT PUNKSBUSTED UND FAIRPLAY! ***
 
 

 

 
                    DnL Multigaming Clan - Die NordLichter  - since 14.12.05